Sei in: Amministrazione - Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA
Matteo Sergio Bracco (SINDACO)
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Matteo Sergio Bracco (SINDACO) - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista civica "Insieme" |
| Settore | Protezione Civile, Personale |
| Riceve | Sabato dalle 10.00 alle 12.00 |
| Cellulare | 335.7692435 |
| sindaco@castelnuovo-nigra.it |
Danilo Chiuminatti
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Danilo Chiuminatti - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista civica "Insieme" |
| Settore | Bilancio, Patrimonio, Commercio |
| Riceve | Sabato dalle 10.00 alle 12.00 |
| Cellulare | 333.2880238 |
| commercio@castelnuovo-nigra.it |
Giovanni Giacoletto Papas
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Giovanni Giacoletto Papas - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista civica "Insieme" |
| Settore | Viabilità, LL.PP. |
| Riceve | Sabato dalle 10.00 alle 12.00 |
| Cellulare | 339.6844768 |
Lorenzo Agostino Oddonetto (Capogruppo)
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Lorenzo Agostino Oddonetto (Capogruppo) - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista civica "Insieme" |
| Settore | Agricoltura |
| Telefono | 0124.27754 |
| Cellulare | 329.2281379 |
Giancarlo De Martin
Marco Marcon
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Marco Marcon - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Lista civica "Insieme" |
| Settore | Cultura, Istruzione, Turismo |
| Cellulare | 335.7669667 |
Valentino Patrito
Giacomo Caretto Buffo
Paolo Troglia
CONSIGLIERI DI MINORANZA
Giuseppe Giughello (Capogruppo)
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cellulare | 347.7422396 |
Daniele Giacoma Pin
Renato Cappa
Giovanni Stefano Doglio
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Giovanni Stefano Doglio - Visualizza Scheda Personale |




