Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA
Via Scuole n.13
10080 CASTELNUOVO NIGRA (TO) - Italy
Tel. (+39)0124.659660
Fax (+39)0124.697039
| comune@castelnuovo-nigra.it | |
| Codice Istat | 001067 |
| Zona Altimetrica Istat | 1 - Montagna Interna |
| Codice Belfiore | C241 |
| Codice Fiscale | 83501890012 |
| Partita IVA | 04743070015 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n.622311 - Banca Unicredit - Ag. di Castellamonte - ABI 2008 CAB 30300 CIN I c/c Postale n.30784102 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 423 (al 31/12/2008) |
| Densità Demografica | 15 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 246 |
| Denominazione | Salesi (Capoluogo) - Villesi (Villa Castelnuovo) |
| Festa Patronale | 20 Gennaio - San Sebastiano |
| Superficie | 28,6 kmq - 2860 ha |
| Altitudine | min 370 - max 2622 m.s.l.m. - concentrico 828 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 26' 20'' 76 |
| Longitudine | 7° 41' 44'' 52 |
| Coordinate UTM | 397910 5033120 |
| Frazioni | Cademoniale, Caretto Sup., Caretto Inf., Alpetta, Cicolelio, Moris, Pontiglia, Cantello, Filippi, Trucco, Vai, Coste, Foresta |
| Località | Cercer, Canavis, Truchetto, Canton Vigne, San Rocco, Fornace, Case Balurio, Case Cappa, Case Margrotto, Lista, Case Brunero, Bestini, Case Gianola, Case Danne, Case Biauna, Case Chiri |
| Cascine | Rua, Saleri |
| Alpeggi | Pistone, Capannone, Paradis, Frera, Pian delle Nere, Vernetto |
| Confini Comunali | Frassinetto, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Rueglio, Lugnacco, Trausella, Issiglio, Castellamonte, Vistrorio, Bandissero Canavese |
| Distanza | 49 Km da Torino , 7 km da Borgiallo, 11 km da Cuorgnè, 15 km da Pont Canavese, 25 km da Ivrea |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna |
| Montagne | Verzel (2407 mt.), Giavino (2766 mt.), Cima Pal (2495 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Torrente Piova, Torrente Savenca |
| Clima | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Pericolosità sismica | 4 (Molto bassa) |
| Zona climatica | F |
| Gradi giorno | 3483 |



