Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA
Via Scuole n.13
10080 CASTELNUOVO NIGRA (TO) - Italy
Tel. (+39)0124.659660
Fax (+39)0124.697039
| comune@castelnuovo-nigra.it | |
| Codice Istat | 001067 |
| Codice Belfiore | C241 |
| Codice Fiscale | 83501890012 |
| Partita IVA | 04743070015 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n.622311 - Banca Unicredit - Ag. di Castellamonte - ABI 2008 CAB 30300 CIN I c/c Postale n.30784102 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 431 (al 31/12/2005) |
| Densità Demografica | 15 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Salesi (Capoluogo) - Villesi (Villa Castelnuovo) |
| Festa Patronale | 20 Gennaio - San Sebastiano |
| Superficie | 28,6 kmq - 2860 ha |
| Altitudine | min 821 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 26' 20'' 76 |
| Longitudine | 7° 41' 44'' 52 |
| Frazioni | Cademoniale, Caretto Sup., Caretto Inf., Alpetta, Cicolelio, Moris, Poltiglia, Cantello, Filippi, Trucco, Vay, Coste, Foresta |
| Località | Cercer, Canavis, Truchetto, Canton Vigne, San Rocco, Ballurio, Case Cappa, Lista, Case Brunero, Bestini, Case Gianola, Danne |
| Cascine | Rua, Saleri |
| Alpeggi | Pistone, Capannone, Paradis, Frera, Pian delle Nere, Vernetto |
| Confini Comunali | Frassinetto, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Rueglio, Lugnacco, Trausella, Issiglio, Castellamonte, Vistrorio, Bandissero Canavese |
| Distanza | 49 Km da Torino - Cuorgnè (11 Km), Pont Canavese (15 Km), Borgiallo (7 Km), Ivrea (25 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna |
| Montagne | Verzel (2407 mt.), Giavino (2766 mt.), Cima Pal (2495 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Torrente Piova, Torrente Savenca |
| Laghi | Lago di Viverone (30 Km) |
| Clima | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |



